项目 | EG71仓栅 | EG71厢货 |
标准版-先锋型I | 标准版-先锋型I | |
厂商指导价(元) | 159900 | 159900 |
基本参数 | ||
长*宽*高(mm) | 5995×2170×3170/3145 | 5995×2175×3180 |
车身结构 | 非承载式车身 | 非承载式车身 |
车身 | ||
长度(mm) | 5995 | 5995 |
宽度(mm) | 2170 | 2175 |
高度(mm) | 3170/3145 | 3180 |
轴距(mm) | 3360 | 3360 |
前轮距(mm) | 1590 | 1590 |
后轮距(mm) | 1530 | 1530 |
整备质量(kg) | 3040 | 2890 |
车门数(个) | 2 | 2 |
座位数(个) | 3座 | 3座 |
货箱尺寸(mm) | 4150×2100×400 | 4150×2100×2190 |
厢式车载货容积(m³) | - | 19.1 |
额定载质量(kg) | 1260 | 1410 |
最高车速(km/h) | 90 | 90 |
接近角(°) | 19 | 19 |
离去角(°) | 18 | 18 |
动力 | ||
发动机型号 | - | - |
最大功率(kW) | - | - |
最大功率转速(rpm) | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - |
燃料形式 | - | - |
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电动机总功率(kW) | 120 | 120 |
电动机总扭矩(N·m) | 360 | 360 |
后电动机最大功率(kW) | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - |
驱动电机数 | 1 | 1 |
电机布局 | 横置 | 横置 |
工况续航里程(等速)(km) | 441 | 405 |
电池容量(kWh) | 88.02 | 88.02 |
电池组质保 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 |
电池加热功能 | ● | ● |
底盘转向 | ||
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 |
前悬架类型 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 |
后悬架类型 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 电子助力(EPS) | 电子助力(EPS) |
车体结构 | 非承载式车身 | 非承载式车身 |
车轮制动 | ||
前制动器类型 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 |
后制动器类型 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 |
驻车制动类型 | 机械式 | 机械式 |
前轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR | 7.00R16LT 10PR |
后轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR | 7.00R16LT 10PR |
主/被动安全装备 | ||
被动行人保护装置 | 安全带 | 安全带 |
安全带未系提示 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● |
外部/防盗配置 | ||
车内中控锁 | ● | ● |
前/后电动车窗 | 前 | 前 |
遥控钥匙 | ● | ● |
内部配置 | ||
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘调节 | 前后调节 | 前后调节 |
蓝牙 | ● | ● |
多媒体配置 | ||
扬声器数量 | 2 | 2 |
7寸中控彩色大屏 | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● |
灯光配置 | ||
大灯 | 卤素 | 卤素 |
大灯高度可调 | ● | ● |
座椅配置 | ||
座椅材质 | 织物 | 织物 |
主驾座椅调节形式 | 前后调节+靠背调节 | 前后调节+靠背调节 |
副驾座椅调节形式 | 靠背调节 | 靠背调节 |
空调 | ||
空调温度控制方式 | ●手动 | ●手动 |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“/”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,重庆瑞驰汽车实业有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。