项目 | EC71L载货 | EC71L载货 | EC71L仓栅 | EC71L仓栅 | EC71L厢货 | EC71L厢货 | EC71L冷藏 |
标准版-先锋型I | 长续航版-先锋型I | 标准版-先锋型I | 长续航版-先锋型I | 标准版-先锋型I | 长续航版-先锋型I | 长续航版-先锋型I | |
厂商指导价(元) | 127900 | 131900 | 130900 | 134900 | 131900 | 135900 | 135900 |
基本参数 | |||||||
长*宽*高(mm) | 5620×1785×1985 | 5620×1785×1985 | 5650×1785×2440 | 5650×1785×2440 | 5625×1805×2495 | 5625×1805×2495 | 5655×1805/1840×2475 |
车身结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
制冷温度(℃) | - | - | - | - | - | - | -20~12 |
车身 | |||||||
长度(mm) | 5620 | 5620 | 5650 | 5650 | 5625 | 5625 | 5655 |
宽度(mm) | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1805 | 1805 | 1805/1840 |
高度(mm) | 1985 | 1985 | 2440 | 2440 | 2495 | 2495 | 2475 |
轴距(mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
前轮距(mm) | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 | 1519 |
后轮距(mm) | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 | 1539 |
整备质量(kg) | 1555 | 1610 | 1670 | 1720 | 1725 | 1750 | 1930 |
车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数(个) | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 |
货箱尺寸(mm) | 3300×1680×375 | 3300×1680×375/370 | 3300×1680×375/370 | 3300×1680×375/370 | 3325×1730×1610 | 3325×1730×1610 | 3240×1625×1440 |
载货容积(m³) | - | - | - | - | 9.3 | 9.3 | 7.6 |
额定载质量(kg) | 1615 | 1560 | 1500 | 1450 | 1445 | 1420 | 1240 |
最高车速(km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
接近角(°) | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
离去角(°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
动力 | |||||||
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电动机总功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
电动机总扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - |
驱动电机数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
工况续航里程(CLTC)(km) | 246 | 295 | 215 | 262 | 215 | 262 | 270 |
电池容量(kWh) | 41.85 | 50.38 | 41.85 | 50.38 | 41.85 | 50.38 | 50.38 |
电池组质保 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 |
电池加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
底盘转向 | |||||||
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬架类型 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 电子助力(EPS) | 电子助力(EPS) | 电子助力(EPS) | 电子助力(EPS) | 电子助力(EPS) | 电子助力(EPS) | 电子助力(EPS) |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
车轮制动 | |||||||
前制动器类型 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 |
后制动器类型 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 |
驻车制动类型 | 机械式 | 机械式 | 机械式 | 机械式 | 机械式 | 机械式 | 机械式 |
前轮胎规格 | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR |
后轮胎规格 | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR | 195/70R15LT 12PR |
主/被动安全装备 | |||||||
被动行人保护装置 | 安全带 | 安全带 | 安全带 | 安全带 | 安全带 | 安全带 | 安全带 |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部/防盗配置 | |||||||
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后电动车窗 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置 | |||||||
收音机(带MP3) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控彩色大屏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
倒车影像 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
扬声器数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
灯光配置 | |||||||
大灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | |||||||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
主驾座椅调节形式 | 前后调节+靠背调节 | 前后调节+靠背调节 | 前后调节+靠背调节 | 前后调节+靠背调节 | 前后调节+靠背调节 | 前后调节+靠背调节 | 前后调节+靠背调节 |
副驾座椅调节形式 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 |
空调 | |||||||
空调温度控制方式 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“/”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,重庆瑞驰汽车实业有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。