| 驾驶室 | 单排 | 双排 | |||
| 动力类型 | 汽油增程 | 汽油增程 | |||
| 配置版本 | 先锋版 | 超越版 | 先锋版 | 超越版 | |
| 市场指导价(元) | 栏 板 | 109900 | 114900 | 112900 | 117900 |
| 厢 式 | 114900 | 119900 | 117900 | 122900 | |
| 基本参数 | |||||
| 外形尺寸(mm) | 栏 板 | 5990*1880*2030 | 5990*1880*2045 | ||
| 厢 式 | 5950*1880*2635,2680 | 5950*1880*2635 | |||
| 轴距(mm) | 3650 | 3650 | |||
| 前/后轮距(mm) | 1510/1440 | 1510/1440 | |||
| 车门数(个) | 2 | 4 | |||
| 座位数(个) | 2 | 5 | |||
| 最高车速(Km/h) | 95 | 95 | |||
| 货箱尺寸(mm) | 栏 板 | 3600*1780*380 | 2900*1780*380 | ||
| 厢 式 | 瓦楞:3600*1820*1700;插接板:3570*1790*1700 | 瓦楞:2900*1820*1700 | |||
| 驱动桥速比 | 13.891 | 13.891 | |||
| 发动机/增程器 | |||||
| 增程器 | SER60B | SER60B | |||
| 发动机 | H15R | H15R | |||
| 排量(L) | 1.5L | 1.5L | |||
| 排放标准 | 国VI B | 国VI B | |||
| 最大功率(kW) | 70 | 70 | |||
| 最大扭矩(N.m) | 130 | 130 | |||
| 电动机/电池 | |||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |||
| 电池电量(kWh) | 25 | 25 | |||
| NEDC总续航里程(km) | 栏板 | 1200 | 1200 | ||
| 厢式 | 1150 | 1150 | |||
| NEDC纯电续航里程(km) | 栏板 | 115 | 115 | ||
| 厢式 | 105 | 105 | |||
| NEDC加权综合燃料消耗量(L/100km) | 栏板 | 1.0 | 1.0 | ||
| 厢式 | 1.2 | 1.2 | |||
| NEDC最低荷电状态油耗(L/100km) | 栏板 | 6.1 | 6.1 | ||
| 厢式 | 6.5 | 6.5 | |||
| NEDC加权综合电量耗电量(kWh/100km) | 栏板 | 21.3 | 21.3 | ||
| 厢式 | 26.8 | 26.8 | |||
| 电池组质保 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | |||
| 快充类型 | 车载直流 | 车载直流 | |||
| 快充功能 | 支持 | 支持 | |||
| 20%——80%快充时间 | 25min | 25min | |||
| 慢充功率 | 3.3kW | 6.6kW | 3.3kW | 6.6kW | |
| 20%——100%慢充时间 | ≤7h | ≤3.3h | ≤7h | ≤3.3h | |
| 电机类型 | 二合一永磁同步电机 | 二合一永磁同步电机 | |||
| 电机布局 | 后置 | 后置 | |||
| 峰值功率(kW) | 110 | 110 | |||
| 峰值扭矩(N.m) | 260 | 260 | |||
| 底盘配置 | |||||
| 驱动形式 | 前置后驱 | 前置后驱 | |||
| 前悬架类型 | 双叉臂独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | |||
| 后悬架类型 | 5+2片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | 5+2片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | |||
| 油箱 | 70L | 70L | |||
| 制动器形式 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | |||
| 驻车制动类型 | ABSi+轮边EPB | ABSi+轮边EPB | |||
| 转向系统 | C-EPS | C-EPS | |||
| 多种助力模式 | 标准 | 标准/舒适/运动 | 标准 | 标准/舒适/运动 | |
| 轮胎规格 | 185R15LT 6PR | 185R15LT 6PR | |||
| 轮胎个数 | 6 | 6 | |||
| 轮辋 | 钢制车轮 | 钢制车轮 | |||
| 备胎 | ●全尺寸 | ●全尺寸 | |||
| 外部配置 | |||||
| 外拉手颜色 | 横拉式,黑色 | 横拉式,车身同色 | 横拉式,黑色 | 横拉式,车身同色 | |
| 全车玻璃 | 电动升降玻璃 | 电动升降玻璃 | |||
| 雨刮 | 有骨 | 有骨 | |||
| 外后视镜调节形式 | 手动 | 手动 | |||
| 侧防护装甲套件 | ○ | ○ | |||
| 货箱后尾板字标 | C5飞手 | C5飞手 | C5飞手 | C5飞手 | |
| 灯光配置 | |||||
| 前组合灯 | 卤素大灯+LED转向灯 | 卤素大灯+LED转向灯 | |||
| 大灯高度可调 | ●(电动) | ●(电动) | |||
| 大灯自动开启 | —— | —— | —— | ||
| 智能远近光灯(HMA) | —— | —— | —— | ||
| 内部配置 | |||||
| 组合仪表 | 8.8寸液晶屏 | 8.8寸液晶屏 | |||
| 空调 | HAVC(电动空调,集成水暖PTC带控制器) | HAVC(电动空调,集成水暖PTC带控制器) | |||
| USB接口 | 2 | 2 | |||
| type-c接口 | 1 | 1 | |||
| 内后视镜 | ● | ● | |||
| 换挡操纵机构 | 怀挡 | 怀挡 | |||
| 遮阳板 | 主驾 | 主副驾 | 主副驾 | ||
| 多功能方向盘 | ● | ● | |||
| 方向盘上下可调 | ● | ● | |||
| 前阅读灯 | 前阅读灯+单麦克风 | 前阅读灯+双麦克风 | 前阅读灯+单麦克风 | 前阅读灯+双麦克风 | |
| 后阅读灯 | —— | —— | ● | ||
| 座椅配置 | |||||
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | |||
| 主驾座椅调节形式 | 主驾手动4向调节,分体式头枕 | 主驾手动4向调节,分体式头枕 | |||
| 副驾座椅 | 副驾带扶手(高度调节)+杯托+储物盒,靠背可折叠,坐垫向上翻转,分体式头枕 | 副驾4向调节,带扶手(高度调节)+杯托+储物盒,分体式头枕 | |||
| 二排座椅 | —— | 三人连体,坐垫向上翻转,靠背挂装后围板上;2个分体式头枕 | |||
| 座椅下方储物盒 | 副驾座椅下方 | 后排座椅下方 | |||
| 多媒体配置 | |||||
| 车载蓝牙电话 | ● | ● | |||
| 手机APP | ● | ● | |||
| MP3 | ● | ● | |||
| V2L | —— | ●3.3kw | —— | ●3.3kw | |
| V2V | ●15kW/37kW | ●15kW/37kW | ●15kW/37kW | ●15kW/37kW | |
| 影音系统 | MP3 | 15.6吋中控彩色高清大屏 | MP3 | 15.6吋中控彩色高清大屏 | |
| 扬声器 | 1个 | 3个 | 1个 | 5个 | |
| 语音控制 | —— | ● | —— | ● | |
| 行车记录仪 | —— | —— | |||
| 安全配置 | |||||
| 上坡辅助 | ● | ● | |||
| 充电电子锁 | —— | ● | —— | ● | |
| 充电锁止 | ● | ● | |||
| 低速行人提醒 | ● | ● | |||
| ABS+EBD | ● | ● | |||
| 中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | |||
| 行车自动落锁 | —— | ● | —— | ●(4门) | |
| 驾驶员监测系统 (DMS) | —— | ● | —— | ● | |
| 主驾安全气囊 | —— | ● | —— | ● | |
| 碰撞断电保护 | —— | ● | —— | ● | |
| 事件数据记录系统(EDR) | —— | ● | —— | ● | |
| 驻车雷达 | 前─ / 后● | 前─ / 后● | |||
| 倒车影像 | ●(仪表集成) | ●(大屏集成) | ●(仪表集成) | ●(大屏集成) | |
| 360°全景影像 | —— | —— | |||
| 智能化配置 | |||||
| 启动形式 | 无感启动(无钥匙启动) | 无感启动(无钥匙启动) | |||
| 驾驶模式选择 | ●(智慧节能/智慧动力) | ●(智慧节能/智慧动力) | |||
| 能源模式选择 | 纯电/增程 | 纯电/增程 | |||
| 车联网 | ● | ● | |||
| 远程升级(OTA) | ● | ● | |||
| ETC | ○ | ○ | |||
| 制动能量回馈 | ● | ● | |||
| 紧急制动报警 | ● | ● | |||
| 车身稳定系统(ESC) | —— | —— | —— | ||
| 牵引力控制 | —— | —— | —— | ||
| 胎压监测 | —— | —— | —— | ||
| 重量监测 | —— | —— | —— | ||
| 自动驻车 | —— | —— | —— | ||
| 车道偏离预警(LDW) | —— | —— | —— | ||
| 车道偏离抑制 | —— | —— | —— | ||
| 前方碰撞预警(FCW) | —— | —— | —— | ||
| 主动刹车(AEB) | —— | —— | —— | ||
| 自适应巡航控制(ACC) | —— | —— | —— | ||
| 智能限速辅助(ISA) | —— | —— | —— | ||
| 集成式巡航(TJA/ICA) | —— | —— | —— | ||
| 颜色配置 | |||||
| 外观颜色 | 钛晶白 | ● | ● | ||
| 内饰颜色 | 星辰灰 | ● | ● | ||
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“/”——表示无此项配置;
2车辆续航里程数据是基于新国标GB/T 18386.1-2021得出的测试结果。实际续航里程受到车辆配置、电池使用时长、用户驾驶习惯、环境和气候状况等因素影响。如有差异以实际销售车辆为准。
3、本资料仅供参考,请以实车为准,重庆瑞驰汽车实业有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。