
| 配置版本 | 先锋型Ⅰ | 先锋型Ⅰ | 先锋型Ⅱ | 先锋型Ⅰ | 超越型Ⅰ |
智驾版 先锋型Ⅰ |
智驾版 先锋型Ⅱ |
智驾版 先锋型Ⅰ |
智驾版 超越型Ⅰ |
超充版 先锋型Ⅱ |
智驾超充版 先锋型Ⅱ |
智驾超充版 超越型Ⅱ |
超充版 先锋型Ⅰ |
超充版 超越型Ⅰ |
智行超充版 先锋型Ⅰ |
智行超充版 超越型Ⅰ |
超充版 先锋型Ⅰ |
智行超充版 先锋型Ⅰ |
智行超充版 超越型Ⅰ |
| 电池电量(kWh) | 41.85 | 41.5 | 41.86 | 50.38 | 50.38 | 41.85 | 41.86 | 50.38 | 50.38 | 50.1(2C超充) | 50.1(2C超充) | 50.1(2C超充) | 52.16(2C超充) | 58.24(2C超充) | |||||
| 市场指导价(元) | 129900 | 129900 | 133900 | 135900 | 141900 | 79900 | 89900 | 93900 | 99900 | 98900 | 101900 | 108900 | 90900 | 96900 | 93900 | 99900 | 93900 | 96900 | 102900 |
| 基本参数 | |||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 5130*1860*2020 | 5130*1860*2020 | 5130*1860*2020 | 5130*1860*2020 | 5130*1860*2020 | 5130*1860*2020 | 5130*1860*2020 | ||||||||||||
| 轴距(mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | ||||||||||||
| 前/后轮距(mm) | 1624/1624 | 1624/1624 | 1624/1624 | 1624/1624 | 1624/1624 | 1624/1624 | 1624/1624 | ||||||||||||
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 后排车门开启形式 | 双侧滑门 | 双侧滑门 | 双侧滑门 | 双侧滑门 | 双侧滑门 | 双侧滑门 | 双侧滑门 | ||||||||||||
| 尾门开启形式 | 180°对开 | 180°对开 | 180°对开 | 180°对开 | 180°对开 | 180°对开 | 180°对开 | ||||||||||||
| 货箱尺寸(mm) | 2830*1740*1400 | 2830*1740*1400 | 2830*1740*1400 | 2830*1740*1400 | 2830*1740*1400 | 2830*1740*1400 | 3025*1750*1455 | ||||||||||||
| 货箱载货容积(m³) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.7 | ||||||||||||
| 动力/三电 | |||||||||||||||||||
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||||||||||
| 电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | ||||||||||||
| 电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||||||||||
| 峰值功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 峰值扭矩(N.m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||||||||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | ||||||||||||
| 电池冷却形式 | 风冷 | 风冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | 液冷 | ||||||||||||
| 电池电量(kWh) | 41.85 | 41.5 | 41.86 | 50.38 | 50.38 | 41.85 | 41.86 | 50.38 | 50.1(2C超充) | 50.1(2C超充) | 52.16(2C超充) | 52.16(2C超充) | 58.24(2C超充) | ||||||
| 电池技术 | – | – | – | – | – | – | 巅峰电池 | 巅峰系列超充电池 | |||||||||||
| CLTC续航里程(km) | 252 | 310 | 252 | 310 | 306 | 306 | 322 | 322 | 401 | ||||||||||
| 电池组质保 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | ||||||||||||
| 快充倍率 | 1C | 1C | 2C | 2C | 2C | 2C | 2C | ||||||||||||
| 20%-80%快充时间 | 45min | 48min | 45min | 48min | 18min | 18min | 18min | 18min | 18min | ||||||||||
| 慢充功率 | ●(3.3kW) | ●(6.6kW) | ●(3.3kW) | ●(6.6kW) | ●(6.6kW) | ●(6.6kW) | ●(6.6kW) | ●(6.6kW) | ●(6.6kW) | ||||||||||
| 20%-100%慢充时间 | 10h50min | 6.5h | 10h50min | 6.5h | 6.5h | 6.5h | 6.8h | 6.8h | 8h | ||||||||||
| 底盘/转向 | |||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||||||||||
| 前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | ||||||||||||
| 后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||||||
| 制动器形式 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前后盘式 | ||||||||||||
| 驻车制动类型 | EPB电子手刹 | EPB电子手刹 | EPB电子手刹 | EPB电子手刹 | EPB电子手刹 | EPB电子手刹 | EPB电子手刹 | ||||||||||||
| 转向系统 | 电子助力EPS | 电子助力EPS | 电子助力EPS | 电子助力EPS | 电子助力EPS | 电子助力EPS | 电子助力EPS | ||||||||||||
| 轮胎 | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | ||||||||||||
| 轮辋 | 钢轮 | 钢轮 | 钢轮 | 钢轮 | 钢轮 | 钢轮 | 钢轮 | ||||||||||||
| 备胎 | ○ 全尺寸 | ○ 全尺寸 | ○ 全尺寸 | ○ 全尺寸 | ○ 全尺寸 | ○ 全尺寸 | ○ 全尺寸 | ||||||||||||
| 主/被动安全 | |||||||||||||||||||
| 儿童座椅接口 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||
| 胎压监测 | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | |||||||||||
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 充电锁止 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 低速行人提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 驾驶员监测系统 (DMS) | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | ||
| One-box(ESC+iBooster) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | ||
| 车身稳定系统(ESC) | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | |||||||||||
| 超重报警 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 自动驻车(AUTO HOLD) | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | |||||||||||
| 360°全景影像 | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | – | ● | – | ● | ||||||
| 安全气囊 | – | – | – | – | 主●/副- | – | – | 主●/副- | – | – | 主●/副- | – | 主●/副- | – | 主●/副- | 主驾 – / 副驾 – | 主●/副– | ||
| 碰撞断电保护 | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | ||
| 事件数据记录系统(EDR) | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | ||
| 紧急制动报警 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前● / 后● | ||||||
| 外部配置 | |||||||||||||||||||
| 雨刮 | 有骨 | 有骨 | 有骨 | 有骨 | 有骨 | 有骨 | 有骨 | ||||||||||||
| 外门拉手 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | ||||||||||||
| 外后视镜 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | ||||||||||||
| 内部配置 | |||||||||||||||||||
| 组合仪表 | 8.8寸数码屏 | 8.8寸液晶屏 | 8.8寸数码屏 | 8.8寸液晶屏 | 8.8寸数码屏 | 8.8寸液晶屏 | 8.8寸数码屏 | 8.8寸液晶屏 | |||||||||||
| 玻璃升降器 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 电动(主副驾) | ||
| 空调 | 电动,单蒸 | 电动,单蒸 | 电动,单蒸 | 电动,单蒸 | 电动,单蒸 | 电动,单蒸 | ● 电动单蒸 | ||||||||||||
| 点烟器 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 烟灰盒 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 12V车载电源 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 220V电源 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| Type-C/USB接口 | ●(1个,Type-C,66W快充)/(1个,USB,数据传输) | ●(1个,Type-C,66W快充)/(1个,USB,数据传输) | ●(1个,Type-C,66W快充)/(1个,USB,数据传输) | ●(1个,Type-C,66W快充)/(1个,USB,电源及数据传输) | ●(1个,Type-C,66W快充)/(1个,USB,电源及数据传输) | ●(1个,Type-C,66W快充)/(1个,USB,数据传输) | |||||||||||||
| 内后视镜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 换挡操纵机构 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 | ||||||||||||
| 安全拉手 | – | – | – | – | –主驾 / ● 副驾 | –主驾 / ● 副驾 | –主驾 / ● 副驾 | ||||||||||||
| 上车拉手(立柱上) | –主驾 / ● 副驾 | –主驾 / ● 副驾 | –主驾 / ● 副驾 | –主驾 / ● 副驾 | –主驾 / –副驾 | –主驾 /–副驾 | – | – | – | ||||||||||
| 后轮毂包装饰件 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 遮阳板 | 单遮阳板(主驾) | 单遮阳板(主驾) | 单遮阳板(主驾) | 单遮阳板(主驾) | 双遮阳板 | 单遮阳板(主驾) | 单遮阳板(主驾) | 双遮阳板 | 单遮阳板(主驾) | 单遮阳板(主驾) | 双遮阳板 | 单遮阳板(主驾) | 双遮阳板 | 单遮阳板(主驾) | 双遮阳板 | 单遮阳板 | 双遮阳板 | ||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | 6键 | 14键 | 14键 | ● | |||||||||||
| 方向盘可调 | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | ||
| 货厢地板 | PVC | PVC | PVC | PVC | PP | PVC | PP | PVC | PVC | PP | PVC | PP | PVC | PP | PVC | PVC | |||
| 座椅 | |||||||||||||||||||
| 座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 皮+织物 | 织物 | 织物 | 皮+织物 | 织物 | 织物 | 皮+织物 | 织物 | 皮+织物 | 织物 | 皮+织物 | 织物 | 皮+织物 | ||
| 主驾座椅 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | |||||
| 副驾座椅 | 靠背可折叠,坐垫可向前翻转,带储物盒 | 靠背可折叠,坐垫可向前翻转,带储物盒 | 靠背可折叠,坐垫可向前翻转,带储物盒 | 靠背可折叠,坐垫可向前翻转,带储物盒 | 靠背可折叠,坐垫可向前翻转,带储物盒 | 靠背可调,坐垫可向前翻转,带储物盒 | |||||||||||||
| 灯光 | |||||||||||||||||||
| 前组合灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素大灯带透镜 | ||||||||||||
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 日间行车灯 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 大灯自动开启 | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | |||||||||||
| 自适应远近光灯(HMA) | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | |||||||||||
| 前雾灯 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
| 高位制动灯 | ●(LED) | ●(LED) | ●(LED) | ●(LED) | ●(LED) | ●(LED) | ●(LED) | ●(LED) | |||||||||||
| 货厢照明灯 | 1个,卤素 | 1个,卤素 | 1个,卤素 | 1个,卤素 | 2个,卤素 | 1个,卤素 | 1个,卤素 | 2个,卤素 | 1个,卤素 | 1个,卤素 | 2个,卤素 | 1个,卤素 | 2个,卤素 | 1个,卤素 | 2个,卤素 | 1个,卤素 | 2个,卤素 | ||
| 前阅读灯 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ●(卤素) | ●(LED) | |
| 多媒体/智能化 | |||||||||||||||||||
| 启动形式 | 无感启动(无钥匙启动) | 无感启动(无钥匙启动) | 无感启动(无钥匙启动) | 无感启动(无钥匙启动) | 无感启动(无钥匙启动) | 无感启动(无钥匙启动) | |||||||||||||
| 驾驶模式选择 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||
| 车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 远程升级(OTA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 电子不停车收费(ETC) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 充电指示灯 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – | – | – | ||
| 蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| APP远程操控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 智能12V充电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| V2L外放电功能 | – | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 制动能量回馈(RBS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 影音系统 | – | – | – | – | 10.1寸大屏 | 蓝牙音响(带MP3) | 蓝牙音响(带MP3) | 10.1寸大屏 | – | 蓝牙音响(带MP3) | 10.1寸大屏 | – | 10.1寸大屏 | 蓝牙音响(带MP3) | 10.1寸大屏 | – | 蓝牙音响(带MP3) | 10.1英寸中控大屏 | |
| 倒车影像 | – | – | – | – | ●(集成大屏中) | ●(集成仪表中) | ●(集成仪表中) | ●(集成大屏中) | – | ●(集成仪表中) | ●(集成大屏中) | – | ● | ●(集成仪表中) | ●(集成大屏中) | – | ●(集成仪表中) | ●(集成大屏中) | |
| 扬声器 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 4个 | 2个 | 2个 | 4个 | 2个 | 2个 | 4个 | 2个 | 4个 | 2个 | 4个 | 2个 | 4个 | ||
| 手机无线充电 | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | ||
| 语音控制 | – | – | – | – | ● | – | – | ● | – | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | ||
| 车道偏离预警(LDW) | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | |||||||||||
| 车道偏离抑制(LDP) | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | |||||||||||
| 前方碰撞预警(FCW) | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | |||||||||||
| 自动紧急制动(AEB) | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | |||||||||||
| 自适应巡航控制(ACC) | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | |||||||||||
| 智能限速辅助 (ISA) | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | |||||||||||
| 集成式巡航(TJA/ICA) | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | |||||||||||
①车辆续航里程数据是基于新国标GB/T 18386.1-2021得出的测试结果。实际续航里程受到车辆配置、电池使用时长、用户驾驶习惯、环境和气候状况等因素影响。如有差异以实际销售车辆为准。
②驾驶辅助系统是驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气与路况,驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,无论何时均需保持对车辆的主动控制。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况,驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用。
③“○”表示选配功能,“-”表示无此配置。
本资料仅供参考,请以实车为准,重庆瑞驰汽车实业有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。