| 配置版本 | 先锋型(栏板) | 先锋型(仓栅) | 先锋型(厢式) | |
| 市场指导价(元) | 119900 | 123900 | 124900 | |
| 基本参数 | ||||
| 产品型号 | CRC1031DC5-BEV | CRC5031CCYDC4-BEV | CRC5031XXYDC4-BEV | |
| 车身形式 | 承载式 | |||
| 长(mm) | 5995 | 5995 | 5995 | |
| 宽(mm) | 1870 | 1870 | 1880 | |
| 高(mm) | 2025 | 2490 | 2680 | |
| 轴距(mm) | 3700 | |||
| 货箱长(mm) | 3802 | 3802 | 3802 | |
| 货箱宽(mm) | 1780 | 1780 | 1820 | |
| 货箱高(mm) | 380 | 380 | 1760 | |
| 座位数(个) | 2 | |||
| 驱动桥速比 | 13.891 | |||
| 电动机/电池 | ||||
| 动力电池 | 磷酸铁锂 | |||
| 电池容量(kwh) | 56.67 | |||
| CLTC纯电续航里程(km) | 313 | |||
| 充电时间(h) | 慢充:0%-100%慢充8.6~18.2h(6.6kW);快充:0%-80%快充1h | |||
| 电动机 | 二合一永磁同步电机 | |||
| 峰值功率(kW) | 110 | |||
| 最大扭矩(N.m) | 260 | |||
| 底盘配置 | ||||
| 驱动形式 | 后驱 | |||
| 前悬架类型 | 6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | |||
| 后悬架类型 | 7+6片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧上置 | |||
| 制动器形式 | 前盘后鼓 | |||
| 驻车制动类型 | 机械手刹(后轴轮边制动) | |||
| 转向系统 | 电动助力转向 | |||
| 轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR | |||
| 轮胎个数 | 6 | |||
| 轮辋 | 钢制车轮 | |||
| 外部配置 | ||||
| 全车玻璃 | 电动升降玻璃 | |||
| 外后视镜调节形式 | 镜片手动调节 | |||
| 雨刮 | 仅前雨刮(有骨) | |||
| 导流罩 | — | ● | ||
| 灯光配置 | ||||
| 全车玻璃 | 电动升降玻璃 | |||
| 前组合大灯 | 卤素大灯+LED转向灯 | |||
| 前组合大灯高度调节 | ●(电动) | |||
| 侧转向灯 | 集成后视镜上 | |||
| 后雾灯 | ● | |||
| 阅读灯(前/中/后) | 前阅读灯 | |||
| 前门关闭提醒 | ● | |||
| 高位制动灯 | — | ● | ||
| 内部配置 | ||||
| 组合仪表 | 2指针+3.5寸黑白TFT屛 | |||
| 方向盘 | 三幅式,普通式,尼桑黑 | |||
| 换挡操纵机构 | 旋钮式电子换挡 | |||
| 点烟器 | ● | |||
| 遮阳板 | 单遮阳板 | |||
| 内后视镜 | 手动防眩目 | |||
| 空调 | ● | |||
| 座椅配置 | ||||
| 座椅材质 | 织物 | |||
| 主驾座椅 | 主驾4向手动调节:带滑轨,靠背可调节,分体式头枕 | |||
| 副驾座椅 | 副驾2向手动调节:不带滑轨,靠背可折叠,分体式头枕 | |||
| 安全带 | 三点式:3+3,普通式,深黑色 | |||
| 安全带佩戴提醒装置 | 主驾 | |||
| 控制箱+杯托 | 控制箱颜色尼桑黑,带前杯托,无中央扶手 | |||
| 多媒体配置 | ||||
| 扬声器 | 2个、分布在仪表台上 | |||
| 车载影音系统 | ●带USB接口的MP3播放器+FM调频立体声/AM收音播放 | |||
| ○10寸中控彩色高清大屏,车载蓝牙电话,外接音源接口USB,调频收音机系统(支持MP3/WMA) | ||||
| MP3 | ● | |||
| USB接口 | ● | |||
| 安全配置 | ||||
| 行车/倒车雷达 | 前─ / 后2 | |||
| 倒车视频影像 | ○ | |||
| 车内中控锁 | 前门遥控中控 | |||
| 钥匙 | 1把遥控,1把机械 | |||
| 智能化配置 | ||||
| 直流快充 | ● | |||
| 车载交流充电 | ●交流(慢充,6.6kW) | |||
| 充电电子锁 | ● | |||
| 充电锁止 | ● | |||
| 动力系统防盗 | ● | |||
| 能量管理显示 | ● | |||
| 充电状态显示 | ● | |||
| 低速行人提醒 | ● | |||
| 电池系统热管理 | ● | |||
| 滑行能量回馈 | ● | |||
| 制动能量回馈 | ● | |||
| 充电口盖开启方式 | 按压开启 | |||
| 远程监控 | TBOX | |||
| 远程OTA | ● | |||
| 不停车收费系统(ETC) | ○ | |||
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“/”——表示无此项配置;
2车辆续航里程数据是基于新国标GB/T 18386.1-2021得出的测试结果。实际续航里程受到车辆配置、电池使用时长、用户驾驶习惯、环境和气候状况等因素影响。如有差异以实际销售车辆为准。
3、本资料仅供参考,请以实车为准,重庆瑞驰汽车实业有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。