| 配置版本 | 智行先锋版 | 智行超越版 | |
| 市场指导价(元) | 166900 | 171900 | |
| 基本参数 | |||
| 外形尺寸(mm) | 5330*1790*2600 | ||
| 轴距(mm) | 3360 | ||
| 前/后轮距(mm) | 1519/1539 | ||
| 车门数(个) | 2 | ||
| 座位数(个) | 2 | ||
| 最高车速(Km/h) | 90 | ||
| 货箱尺寸(mm) | 3030*1625*1560 | ||
| 驱动桥速比 | 12.94 | ||
| 电动机/电池 | |||
| 电池类型 | 赣锋(磷酸铁锂) | ||
| 电池电量(kWh) | 52.16(2C超充) | ||
| CLTC纯电续航里程(km) | 327(冷藏车320) | ||
| CLTC耗电量(kWh/100km) | 18.6(冷藏车18.9) | ||
| 电池组质保 | 8年或60万公里 | ||
| 快充类型 | 2C超充 | ||
| 快充功能 | 支持 | ||
| 20%——80%快充时间 | 18min | ||
| 慢充功率 | 6.6kW | ||
| 0%——100%慢充时间 | 8.5h | ||
| 电机类型 | 二合一永磁同步电机 | ||
| 电机布局 | 后置 | ||
| 峰值功率(kW) | 70 | ||
| 峰值扭矩(N.m) | 230 | ||
| 底盘配置 | |||
| 驱动形式 | 后置后驱 | ||
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
| 后悬架类型 | 5片纵置钢板弹簧非独立悬架,板簧下置 | ||
| 制动器形式 | 前盘后鼓 | ||
| 驻车制动类型 | 轮边EPB | ||
| 转向系统 | C-EPS | ||
| 轮胎规格 | 195/70R15LT 12PR | ||
| 轮胎个数 | 4 | ||
| 轮辋 | 钢制车轮 | ||
| 外部配置 | |||
| 全车门玻璃 | 电动升降玻璃 | ||
| 雨刮 | 有骨 | ||
| 外后视镜调节形式 | 手动 | 电动 | |
| 灯光配置 | |||
| 前组合灯 | 卤素大灯+LED转向灯 | ||
| 大灯高度可调 | ●(电动) | ||
| 大灯自动开启 | ● | ||
| 智能远近光灯(HMA) | ● | ||
| 内部配置 | |||
| 组合仪表 | 8.8寸液晶屏 | ||
| 空调 | HVAC(电动空调,集成风暖PTC带控制器) | ||
| USB接口 | 2 | ||
| type-C接口 | 1 | ||
| 内后视镜 | ● | ||
| 换挡操纵机构 | 怀挡 | ||
| 遮阳板 | 主驾 | ||
| 多功能方向盘 | ● | ||
| 方向盘上下可调 | ● | ||
| 前阅读灯 | 前阅读灯+单麦克风 | 前阅读灯+双麦克风 | |
| 座椅配置 | |||
| 座椅材质 | 织物 | ||
| 主驾座椅调节形式 | 主驾手动4向调节,分体式头枕 | ||
| 副驾座椅 | 副驾带扶手+杯托+储物盒,副驾靠背可折叠,坐垫向上翻转,分体式头枕 | ||
| 座椅下方储物盒 | 副驾座椅下方 | ||
| 多媒体配置 | |||
| 车载蓝牙电话 | ● | ||
| 手机APP | ● | ||
| V2L | ● | ||
| MP3 | ● | ||
| 影音系统 | MP3 | 15.6寸中控彩色高清大屏 | |
| 扬声器 | 1个 | 3个 | |
| 语音控制 | - | ● | |
| 安全配置 | |||
| 上坡辅助 | ● | ||
| 充电锁止 | ● | ||
| 低速行人提醒 | ● | ||
| ABS+EBD | ● | ||
| 中控锁+遥控钥匙 | ● | ||
| 驾驶员监测系统 (DMS) | - | ● | |
| 驻车雷达 | 前─ / 后● | 前● / 后● | |
| 倒车影像 | ●(仪表集成) | ●(大屏集成) | |
| 360°全景影像 | - | ● | |
| 智能化配置 | |||
| 启动形式 | 无感启动(无钥匙启动) | ||
| 驾驶模式选择 | ●(智慧节能/智慧动力) | ||
| 车联网 | ● | ||
| 远程升级(OTA) | ● | ||
| ETC | ○ | ||
| 制动能量回馈 | ● | ||
| 紧急制动报警 | ● | ||
| 车身电子稳定系统(ESC) | ● | ||
| 胎压监测 | ● | ||
| 自动驻车 | ● | ||
| 车道偏离预警(LDW) | ● | ||
| 车道偏离抑制(LDP) | ● | ||
| 前方碰撞预警(FCW) | ● | ||
| 主动刹车(AEB) | ● | ||
| 自适应巡航控制(ACC) | ● | ||
| 智能限速辅助(ISA) | ● | ||
| 集成式巡航(TJA/ICA) | ● | ||
| 颜色 | |||
| 外观颜色 | 铂晶白 | ● | |
| 钛晶银 | ● | ||
| 内饰颜色 | 星辰灰 | ● | |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“/”——表示无此项配置;
2车辆续航里程数据是基于新国标GB/T 18386.1-2021得出的测试结果。实际续航里程受到车辆配置、电池使用时长、用户驾驶习惯、环境和气候状况等因素影响。如有差异以实际销售车辆为准。
3、本资料仅供参考,请以实车为准,重庆瑞驰汽车实业有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。