| 驾驶室 | 高顶一体式 | |
| 动力类型 | EV | |
| 配置版本 | 先锋型Ⅱ | |
| 基本参数 | ||
| 外形尺寸(mm) | 仓 栅 | 5995*2170*3180 |
| 厢 式 | ||
| 货箱尺寸(mm) | 仓 栅 | 4315*2100*2210 |
| 厢 式 | 4315*2100*2210(拼接板) | |
| 整备质量(kg) | 3305(侧双开门)、3340(侧四开门)、3360(仓栅) | |
| 总质量(kg) | 4495 | |
| 厢式车侧门 | ● 侧双开门/○ 侧四开门 | |
| 轴距(mm) | 3360 | |
| 前/后轮距(mm) | 1756/1660 | |
| 准乘人数 | 3 | |
| 最高车速(Km/h) | 100 | |
| 驱动桥速比 | 16.193 | |
| 电动机/电池 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 电池电量(kWh) | 宁德120(水冷) | |
| CHTC-LT工况法续驶里程(km) | 仓 栅 | 403 |
| 厢 式 | ||
| 充电类型 | 2C车载直流 | |
| 快充功能 | 支持 | |
| 20%——80%快充时间 | 18min | |
| 电机类型 | 汇川三合一永磁同步电机 | |
| 峰值功率(kW) | 140 | |
| 峰值扭矩(N.m) | 420 | |
| 电机布局 | 电驱桥(后桥轮端免维护) | |
| 底盘配置 | ||
| 驱动形式 | 后驱 | |
| 前、后悬架类型 | 板簧式非独立悬架 | |
| 制动器形式 | 前盘后鼓 | |
| 驻车制动类型 | EPB(ESCI) | |
| 转向系统 | 电动助力 | |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR | |
| 轮胎个数 | 6 | |
| 轮辋 | 钢轮(银色) | |
| 外部配置 | ||
| 车门玻璃 | 电动升降玻璃 | |
| 雨刮 | 分体式半隐藏前雨刮 | |
| 外后视镜 | 上下一体式,装饰件车身同色 | |
| 补盲镜 | ● | |
| 灯光配置 | ||
| 前组合灯 | LED独立大灯 | |
| 侧转向灯 | ● | |
| 后雾灯 | ●(双雾、集成在后组合灯上) | |
| 倒车灯 | ●(双倒、集成在后组合灯上) | |
| 前示廓灯 | ● | |
| 后示廓灯 | ● | |
| 室内灯 | 2个 | |
| 货厢照明灯 | 仓栅–/厢货●(1个,LED) | |
| 内部配置 | ||
| 顶部置物板 | ● | |
| 顶部储物柜 | ○ | |
| 组合仪表 | 8.8寸液晶仪表(集成倒车影像功能) | |
| 空调 | 自动空调 | |
| USB/type-c接口 | 3个(Type-C 66W充电+Type-A 27W充电+Type-A 数据传输) | |
| 换挡操纵机构 | 怀挡 | |
| 遮阳板 | 主驾 ● / 副驾─ | |
| 多功能方向盘 | ● | |
| 方向盘可调 | 4向 | |
| 座椅配置 | ||
| 座椅整体表述 | 3座,副驾连体座带下翻扶手 | |
| 座椅材质 | 织物 | |
| 主驾座椅调节形式 | 4向手调 | |
| 副驾座椅 | 中间靠背可折叠 | |
| 座椅机械减震 | ○ | |
| 座椅下方储物盒 | ● | |
| 多媒体配置 | ||
| 车载影音系统 | 带收音机、带蓝牙电话 | |
| 扬声器 | 2个 | |
| 麦克风 | 1个 | |
| 安全配置 | ||
| 充电锁止 | ● | |
| 高压安全监测 | ● | |
| 中控锁+遥控钥匙 | ● | |
| 行车自动落锁 | ● | |
| 油门防误踩系统 | ● | |
| 动力系统防盗 | ● | |
| 碰撞断电保护 | ● | |
| 事件数据记录系统(EDR) | ● | |
| 倒车影像 | ● | |
| 驻车雷达 | 前─ / 后● | |
| 安全气囊 | 主驾 ● / 副驾─ | |
| 智能化配置 | ||
| 启动形式 | 无感启动 | |
| 驾驶模式选择 | 经济、标准、动力 | |
| 车辆场景模式 | 拖车模式、维修模式、展车模式 | |
| 车联网 | ● | |
| 远程监控 | ● | |
| 远程控制 | ● | |
| 远程升级(OTA) | ● | |
| V2G | ● | |
| 滑行能量回馈 | ● | |
| 制动能量回馈 | ● | |
| 定速巡航 | ● | |
| 低速行人提醒 | ● | |
| 紧急制动报警 | ● | |
| 胎压监测 | ● | |
| 防抱死系统(ABS+EBD) | ● | |
| 车身稳定系统(ESC) | ● | |
| 牵引力控制(TCS) | ● | |
| 刹车辅助(HBA) | ● | |
| 上坡辅助(HHC) | ● | |
| 自动驻车(auto-hold) | ● | |
| 颜色 | ||
| 外观颜色 | 探月灰、皓月白、星际蓝 | |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“/”——表示无此项配置;
2车辆续航里程数据是基于新国标GB/T 18386.1-2021得出的测试结果。实际续航里程受到车辆配置、电池使用时长、用户驾驶习惯、环境和气候状况等因素影响。如有差异以实际销售车辆为准。
3、本资料仅供参考,请以实车为准,重庆瑞驰汽车实业有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。