销售配置 | 辅助驾驶超充长续航 |
指导价 | 16.99万元 |
能源 | |
能源类别 | EV |
基本参数 | |
车身形式 | 承载式 |
长(mm) | 5170 |
宽(mm) | 1860 |
高(mm) | 2070 |
轴距(mm) | 3200 |
前/后轮距(mm) | 1624/1624 |
最小离地间隙(mm,空载) | 166 |
最高车速(km/h) | 120 |
座位数(个) | 6 |
电池 | |
动力电池 | 磷酸铁锂 |
电池容量(kWh) | 赣锋(2C水冷)58.24 |
纯电续航里程-CLTC(km) | 350 |
快充(min) | 2C快充(20%~80%):20min |
慢充(min) | 2C赣锋慢充(20%~100%):(6.6kW)8h |
电机/电池 | |
电动机、电控 | 英搏尔电机电控二合一(QT34TZ180RCD) |
峰值功率(kW) | 100 |
最大扭矩(N.m) | 240 |
变速箱 | |
变速器型式 | 自动一档 |
底盘 | |
驱动形式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 板簧式非独立悬架 |
制动器形式 | 前后盘式 |
驻车制动类型 | EPB |
转向系统 | 电子助力C-EPS |
轮胎 | 195/75 R16LT |
轮辋 | 钢轮 |
车轮螺母 | 镀锌 |
安全配置 | |
安全带 |
前排:3+3象牙白,普通型 二排、三排:3+3象牙白,普通型 |
安全带佩戴提醒装置位置 | 主驾:声觉+视觉 |
儿童座椅接口 | ● |
安全气囊 | 主驾 ●/ 副驾 ●(米白色) |
胎压监测系统 | ●胎压显示 |
驻车雷达 | 前● / 后● |
车身电子防盗 | ● |
中控锁 | 5门遥控中控,自动落锁,碰撞自动解锁,带儿童锁 |
遥控钥匙 | 1把遥控钥匙+1把机械钥匙 |
防抱死系统(ABS+EBD) | ●(ONE-BOX) |
车身稳定控制(ESC /ONE-BOX) 带刹车辅助(EBA/BAS) 带牵引力控制(ASR/TCS) |
●(ONE-BOX) |
上坡辅助(ARB/HHC) | ● |
自动驻车(auto-hold) | ●(ONE-BOX) |
360°全景影像 | ● |
事件数据记录系统(EDR) | ●(集成在安全气囊控制器中) |
紧急制动报警 | ● |
外部配置 | |
侧滑门 | 双滑门 |
天线 | ●(隐藏式) |
雨刮 | 分体式前雨刮(有骨) |
后牌照灯盖 | ●(车身同色) |
外拉手 | 车身同色 |
车身外部装饰件 | 后侧围外部装饰件 |
格栅 | 车身同色+喷银 |
保险杠 | 车身色+皮纹 |
发动机舱撑杆 | ● |
机舱收纳盒 | ● |
背门开启方式 | 55对开,180° |
前/后挡泥板 | 带前后挡泥板、带前后轮毂装饰件 |
升顶系统 | ●手动 |
侧天幕 | ● |
全车标识 |
前徽标:sokon徽 车内铭牌:软标 车型自编号:vala home 后标牌:瑞驰,赛力斯.湖北 后徽标:sokon徽标 |
内部配置 | |
全车内饰颜色 | 米白色 |
仪表台 | 硬塑仪表台、米白色、带中部贯穿式装饰条,水转印 |
内饰板 |
前门内饰板:注塑,嵌件米白色皮革包覆,扶手米白色皮革包覆,开关盖板米白色 后门内饰板:有,蜂窝板,米白色 后侧围内饰板:有,蜂窝板,米白色 背门内饰板:有,蜂窝板,米白色 |
遮阳板 | 双遮阳板(主驾)、科罗拉多灰 |
内开拉手 |
前门:双拉解锁,不带锁止,手柄哑光电镀 后门:双拉解锁,不带锁止,手柄本色 |
安全拉手 | ●副驾 |
方向盘 | 多功能方向盘(14按键、带辅助驾驶开关按钮、带语音按键,拉起vala小程序/调用360)米白色 |
方向盘可调 | ● |
组合仪表 | 液晶仪表(8.8英寸) |
空调 | ●电动空调(双蒸)34CC |
空调控制面板 |
软开关 (集成MP5中) |
220V电源 | ● 室内插座(2个10A,1个16A) |
USB/type-C接口 | ●(1个,type-C,66W快充)/2个USB充电盒(安装在升顶总成A+C) |
换挡操纵机构 | 怀挡 |
顶棚 | 针织面料(PU板),科罗拉多灰 |
立柱装饰件(内) |
A立柱上:有、科罗拉多灰 A立柱下:有、米白色 B立柱上:有、科罗拉多灰 B立柱下:有、米白色 |
地毯(前) | 发泡PVC+PU发泡 |
油门踏板 | 尼桑黑 |
制动踏板 | 尼桑黑 |
门槛侧围下部装饰件 | ● |
地板 | ● |
地暖 | ● |
门槛 |
前门槛:PP黑色 中门槛:铝合金 后门槛:铝合金 |
遮阳帘 | ● |
侧边IGT导轨 | ● |
左中高柜 | ● |
左后高柜 | ● |
右后高柜 | ● |
座椅配置 | |
座椅整体描述 | 6人座:2+2+2;米白色PVC人造革 |
前排座椅 |
主驾:4向手调,旋转 副驾:4向手调,旋转 |
二排座椅 | 2连座,座椅可手动旋转,4向电动可调(座椅前后滑动、靠背前后折叠放平),带三点式安全带,不带头枕 |
三排座椅 | 2连座,座椅可手动旋转,4向电动可调(座椅前后滑动、靠背前后折叠放平),带三点式安全带,不带头枕 |
座椅通风 | 二、三排 |
灯光配置 | |
前组合灯 |
远光灯:卤素 近光灯:卤素,带透镜 位置灯,LED 转向灯,LED 充电指示灯,LED |
侧转向灯 | 集成后视镜上 |
后组合灯 |
位置灯,卤素 转向灯,卤素 制动灯,卤素 倒车灯,卤素 后雾灯,卤素 带回复反射器 |
后雾灯 | ●(双雾、集成在后组合灯上) |
倒车灯 | ●(双倒、集成在后组合灯上) |
大灯自动开启(组合开关auto键) | ● |
智能远近光灯(HMA) | ● |
室内灯 | 小阅读灯LED(滑动开关,带2个麦克风) |
车内氛围灯 | ●5条(升顶U型灯带,顶棚左右侧,两侧IGT) |
天幕灯 | ● |
高位制动灯 | ●(LED) |
后顶灯 | ●(2个,卤素) |
玻璃–后视镜 | |
全车玻璃 | 绿玻(中门、后侧围、尾门),中门推拉窗 |
玻璃升降器 | 主副驾电动玻璃升降(主副驾控制) |
外后视镜 | 车身同色 |
流媒体后视镜 | 流媒体 |
后挡风除霜 | – |
多媒体配置 | |
车载影音系统 | ●15.6英寸MP5(带语音控制、导航、在线音乐、本地收音机、带辅助驾驶开关) |
娱乐流量卡 | ● |
后舱智能终端(5寸) | ● |
GPS导航 | ● |
喇叭 | 1个,蜗牛式(一个高音) |
扬声器 | 4个 |
科技配置 | |
PEPS | 按遥控钥匙进入+无按键启动,无PE按键 |
电子换挡 | ● |
驾驶模式选择 | ● |
手机无线充电 | ● |
车道偏离预警(LDW) | ● |
前方碰撞预警(FCW) | ● |
自适应巡航控制(ACC) | ● |
自动紧急制动(AEB) | ● |
车道偏离抑制(LDP) | ● |
限速交通标志识别(TSR) | ● |
集成式巡航(TJA/ICA) | ● |
车联网 | ●(自研) |
网关 | 独立网关 |
驾驶员监测系统 (DMS) | ● |
智能手机钥匙 | ●蓝牙钥匙 |
远程控制 | ● |
远程升级(OTA) | ● |
语音控制 | ● |
新能源车相关配置 | |
车载交流充电 | ● |
充电电子锁 | ● |
充电锁止 | ● |
动力系统防盗 | ● |
能量管理显示 | ● |
充电状态显示 | ● |
低速行人提醒 | ● |
碰撞断电保护 | ● |
电池系统热管理 | ● |
滑行能量回馈 | ● |
制动能量回馈(RBS) | ● |
预约充电 | ● |
V2L | ● |
远程监控 | ● |
智能12V充电 | ● |
高压安全监测 | ● |
充电口盖开启方式 | 按压开启,不带电动锁止 |
其他 | |
拖钩 | ● 前拖钩 |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“/”——表示无此项配置;
2车辆续航里程数据是基于新国标GB/T 18386.1-2021得出的测试结果。实际续航里程受到车辆配置、电池使用时长、用户驾驶习惯、环境和气候状况等因素影响。如有差异以实际销售车辆为准。
3、本资料仅供参考,请以实车为准,重庆瑞驰汽车实业有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。