项目 | ED71载货 | ED71仓栅 | ED71厢货 | ED71冷藏 |
标准版-先锋型I | 标准版-先锋型I | 标准版-先锋型I | 标准版-先锋型I | |
厂商指导价(元) | 144900 | 148900 | 149900 | 165900 |
基本参数 | ||||
长*宽*高(mm) | 5990×1870×2035 | 5960/5985×1870×2475 | 5960×1885×2540 | 5995×1890/1935×2650 |
车身结构 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 |
制冷温度(℃) | - | - | - | -20~0 |
车身 | ||||
长度(mm) | 5990 | 5960/5985 | 5960 | 5995 |
宽度(mm) | 1870 | 1870 | 1885 | 1890/1935 |
高度(mm) | 2035 | 2475 | 2540 | 2650 |
轴距(mm) | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
前轮距(mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
后轮距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
整备质量(kg) | 1840 | 1940 | 2010 | 2265 |
车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数(个) | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 |
货箱尺寸(mm) | 3700×1770×375 | 3650/3700×1770×375 | 3695×1835×1620 | 3615×1720×1600 |
载货容积(m³) | - | - | 11.0 | 9.9 |
额定载质量(kg) | 1525 | 1425 | 1355 | 1100 |
最高车速(km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 |
接近角(°) | 34 | 34 | 34 | 34 |
离去角(°) | 19 | 19 | 19 | 19 |
动力 | ||||
发动机型号 | - | - | - | - |
最大功率(kW) | - | - | - | - |
最大功率转速(rpm) | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | - | - | - | - |
燃料形式 | - | - | - | - |
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电动机总功率(kW) | 90 | 90 | 90 | 90 |
电动机总扭矩(N·m) | 270 | 270 | 270 | 270 |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - |
驱动电机数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
工况续航里程(CLTC)(km) | 263 | 263 | 263 | 246 |
工况续航里程(NEDC)(km) | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | 56.67 | 56.67 | 56.67 | 56.67 |
电池组质保 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 |
电池加热功能 | ● | ● | ● | ● |
底盘转向 | ||||
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
前悬架类型 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 |
后悬架类型 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 电子助力(EPS) | 电子助力(EPS) | 电子助力(EPS) | 电子助力(EPS) |
车体结构 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 |
车轮制动 | ||||
前制动器类型 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 | 盘式制动器 |
后制动器类型 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 | 鼓式制动器 |
驻车制动类型 | 机械式 | 机械式 | 机械式 | 机械式 |
前轮胎规格 | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR |
后轮胎规格 | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR |
主/被动安全装备 | ||||
被动行人保护装置 | 安全带 | 安全带 | 安全带 | 安全带 |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
外部/防盗配置 | ||||
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
前/后电动车窗 | 前 | 前 | 前 | 前 |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置 | ||||
收音机(带MP3) | ● | ● | ● | ● |
中控彩色大屏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
倒车影像 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
扬声器数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
灯光配置 | ||||
大灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | ||||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
主驾座椅调节形式 | 前后调节+靠背调节 | 前后调节+靠背调节 | 前后调节+靠背调节 | 前后调节+靠背调节 |
副驾座椅调节形式 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 |
空调 | ||||
空调温度控制方式 | ●手动 | ●手动 | ●手动 | ●手动 |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“/”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,重庆瑞驰汽车实业有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。