项目 | EC75 | |||||
标准版-先锋型I | 标准版-超越型I | 标准版-先锋型II | 标准版-超越型II | 长续航版-先锋型I | 长续航版-超越型I | |
厂商指导价(元) | 129900 | 135900 | 133900 | 139900 | 135900 | 141900 |
基本参数 | ||||||
长*宽*高(mm) | 5130×1860×2020 | 5130×1860×2020 | 5130×1860×2020 | 5130×1860×2020 | 5130×1860×2020 | 5130×1860×2020 |
轴距(mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
前/后轮距(mm) | 1624/1624 | 1624/1624 | 1624/1624 | 1624/1624 | 1624/1624 | 1624/1624 |
整备质量(kg) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1785 | 1785 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 |
货箱尺寸(mm) | 2830×1740×1400 | 2830×1740×1400 | 2830×1740×1400 | 2830×1740×1400 | 2830×1740×1400 | 2830×1740×1400 |
厢式车载货容积(m³) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
后排车门开启形式 | ●双侧滑门 | ●双侧滑门 | ●双侧滑门 | ●双侧滑门 | ●双侧滑门 | ●双侧滑门 |
侧滑门形式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
尾门开启形式 | 180°对开 | 180°对开 | 180°对开 | 180°对开 | 180°对开 | 180°对开 |
额定载质量(kg) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1145 | 1145 |
最高车速(km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
接近j角/离去角(°) | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
动力 | ||||||
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
电动机总功率(kW) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
电动机总扭矩(N·m) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
驱动电机数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
工况续航里程(CLTC)(km) | 252 | 252 | 252 | 252 | 310 | 310 |
电池容量(kWh) | 41.85/41.5 | 41.85/41.5 | 41.86 | 41.86 | 50.38 | 50.38 |
快充 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
慢充 | ○(3.3kW) | ●(3.3kW) | ○(3.3kW) | ●(3.3kW) | ○(6.6kW) | ●(6.6kW) |
电池组质保 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 | 8年或40万公里 |
电池加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
底盘转向 | ||||||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
助力类型 | 电子助力(EPS) | 电子助力(EPS) | 电子助力(EPS) | 电子助力(EPS) | 电子助力(EPS) | 电子助力(EPS) |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
车轮制动 | ||||||
制动器类型 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前后盘式 |
驻车制动类型 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 | EPB电子驻车 |
轮毂材质 | 钢轮 | 钢轮 | 钢轮 | 钢轮 | 钢轮 | 钢轮 |
轮胎规格 | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT |
主/被动安全装备 | ||||||
被动乘员保护装置 | 安全带 | 安全带 | 安全带 | 安全带 | 安全带 | 安全带 |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | ● | - | ● | - | ● |
主驾驶安全气囊 | - | ● | - | ● | - | ● |
驾驶员疲劳监测系统(DMS) | - | ● | - | ● | - | ● |
车身稳定控制(ESC) | - | ○ | - | ○ | - | ○ |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部/防盗配置 | ||||||
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后电动车窗 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置 | ||||||
换挡形式 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | - | ● | - | ● | - | ● |
多媒体配置 | ||||||
手机APP远程操控 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
V2L功能 | - | - | - | - | ○(随慢充) | ● |
10.1寸中控彩色大屏 | - | ● | - | ● | - | ● |
语音识别控制 | - | ● | - | ● | - | ● |
Type-C接口功率 | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W | 66W |
手机无线充电 | - | ● | - | ● | - | ● |
扬声器数量 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
灯光配置 | ||||||
大灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅配置 | ||||||
座椅材质 | 织物 | 皮+织物 | 织物 | 皮+织物 | 织物 | 皮+织物 |
主驾座椅调节形式 | 前后+靠背调节 | 前后+上下+靠背调节 | 前后+靠背调节 | 前后+上下+靠背调节 | 前后+靠背调节 | 前后+上下+靠背调节 |
副驾座椅调节形式 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 | 靠背调节 |
前排折叠中央扶手(带杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调 | ||||||
空调温度控制方式 | ●电动 | ●电动 | ●电动 | ●电动 | ●电动 | ●电动 |
1、“●”——表示有此项配置,“○”——表示可选装此项配置,“/”——表示无此项配置;
2、本资料仅供参考,请以实车为准,重庆瑞驰汽车实业有限公司拥有更改参数和配置而不另行通知的权利。