项目 | EC75智驾及超充系列车型上市配置表 | ||||||
EC75智驾版 | EC75超充版 | EC75智驾超充版 | |||||
属性 | VAN | VAN | VAN | ||||
续航版本 | 标准版 | 长续航版 | 长续航版 | 长续航版 | |||
配置版本 | 先锋型Ⅰ | 先锋型Ⅱ | 先锋型Ⅰ | 超越型Ⅰ | 先锋型Ⅱ | 先锋型Ⅱ | 超越型Ⅱ |
电池电量(kWh) | 中航41.85 | 宁德41.86 | 中航50.38 | 中航50.38 | 宁德50.1 | 宁德50.1 | 宁德50.1 |
市场指导价(元) | 79900 | 89900 | 93900 | 99900 | 98900 | 101900 | 108900 |
基本参数 | |||||||
外形尺寸(mm) | 5130*1860*2020 | 5130*1860*2020 | 5130*1860*2020 | ||||
轴距(mm) | 3200 | 3200 | 3200 | ||||
前/后轮距(mm) | 1624/1624 | 1624/1624 | 1624/1624 | ||||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | ||||
座位数(个) | 2 | 2 | 2 | ||||
最高车速(km/h) | 80 | 90 | 90 | 90 | |||
后排车门开启形式 | 双侧滑门 | 双侧滑门 | 双侧滑门 | ||||
尾门开启形式 | 180°对开 | 180°对开 | 180°对开 | ||||
货箱尺寸(mm) | 2830*1740*1400 | 2830*1740*1400 | 2830*1740*1400 | ||||
货箱载货容积(m³) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||
动力/三电 | |||||||
能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | ||||
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | ||||
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||
峰值功率(kW) | 70 | 70 | 70 | ||||
峰值扭矩(N.m) | 230 | 230 | 230 | ||||
电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | ||||
电池冷却形式 | 风冷 | 液冷 | 液冷 | ||||
电池电量(kWh) | 中航41.85 | 宁德41.86 | 中航50.38 | 中航50.38 | 宁德50.1 | 宁德50.1 | 宁德50.1 |
CLTC续航里程(km) | 252 | 310 | 306 | 306 | 306 | ||
电池组质保 | 8年或40万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | 8年或60万公里 | |||
快充倍率 | 1C | 2C | 2C | 2C | |||
20%-80%快充时间 | 45min | 48min | 18min | 18min | 18min | ||
慢充功率 | ●(3.3kW) | ●(6.6kW) | ●(6.6kW) | ●(6.6kW) | |||
20%-100%慢充时间 | 10h50min | 6.5h | 6.5h | 6.5h | 6.5h | ||
底盘/转向 | |||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||||
前悬架类型 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | ||||
后悬架类型 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||||
制动器形式 | 前后盘式 | 前后盘式 | 前后盘式 | ||||
驻车制动类型 | EPB电子手刹 | EPB电子手刹 | EPB电子手刹 | ||||
转向系统 | 电子助力EPS | 电子助力EPS | 电子助力EPS | ||||
多种助力模式 | – | – | – | ||||
轮胎 | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT | ||||
轮辋 | 钢轮 | 钢轮 | 钢轮 | ||||
备胎 | ○ 全尺寸 | ○ 全尺寸 | ○ 全尺寸 | ||||
主/被动安全 | |||||||
儿童座椅接口 | – | – | – | ||||
胎压监测 | ● | – | ● | ||||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ||||
低速行人提醒 | ● | ● | ● | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ||||
中控锁+遥控钥匙 | ● | ● | ● | ||||
驾驶员监测系统 (DMS) | – | – | ● | – | – | ● | |
One-box(ESC+iBooster) | ● | – | ● | ||||
车身稳定系统(ESC) | ● | – | ● | ||||
超重报警 | – | – | – | ||||
自动驻车(随ESC) | ● | – | ● | ||||
360°全景影像 | – | – | ● | – | – | ● | |
安全气囊 | – | – | 主●/副- | – | – | 主●/副- | |
碰撞断电保护 | – | – | ● | – | – | ● | |
事件数据记录系统(EDR) | – | – | ● | – | – | ● | |
紧急制动报警 | ● | ● | ● | ||||
驻车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | |
外部配置 | |||||||
雨刮 | 有骨 | 有骨 | 有骨 | ||||
外门拉手 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | ||||
外后视镜 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | ||||
内部配置 | |||||||
组合仪表 | 8.8寸液晶屏 | 8.8寸数码屏 | 8.8寸液晶屏 | ||||
空调 | 电动,单蒸 | 电动,单蒸 | 电动,单蒸 | ||||
点烟器 | – | – | – | ||||
烟灰盒 | – | – | – | ||||
12V车载电源 | – | – | – | ||||
220V电源 | – | – | – | ||||
Type-C/USB接口 | ●(1个,Type-C,66W快充)/(1个,USB,电源及数据传输) | ●(1个,Type-C,66W快充)/(1个,USB,电源及数据传输) | ●(1个,Type-C,66W快充)/(1个,USB,电源及数据传输) | ||||
换挡操纵机构 | 怀挡 | 怀挡 | 怀挡 | ||||
安全拉手 | – | – | – | ||||
上车拉手(立柱上) | –主驾 / ● 副驾 | –主驾 / ● 副驾 | –主驾 / ● 副驾 | ||||
后轮毂包装饰件 | – | – | – | ||||
遮阳板 | 单遮阳板(主驾) | 单遮阳板(主驾) | 双遮阳板 | 单遮阳板(主驾) | 单遮阳板(主驾) | 双遮阳板 | |
多功能方向盘 | 14键 | 6键 | 14键 | ||||
方向盘可调 | – | – | ● | – | – | ● | |
货厢地板 | PVC | PP | PVC | PVC | PP | ||
座椅 | |||||||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 皮+织物 | 织物 | 织物 | 皮+织物 | |
主驾座椅 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | |
副驾座椅 | 靠背可折叠,坐垫可向前翻转,带储物盒 | 靠背可折叠,坐垫可向前翻转,带储物盒 | 靠背可折叠,坐垫可向前翻转,带储物盒 | ||||
灯光 | |||||||
前组合灯 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | ||||
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ||||
大灯自动开启 | ● | – | ● | ||||
自适应远近光灯(HMA) | ● | – | ● | ||||
前雾灯 | – | – | – | ||||
高位制动灯 | ●(LED) | ●(LED) | ●(LED) | ||||
货厢照明灯 | 1个,卤素 | 1个,卤素 | 2个,卤素 | 1个,卤素 | 1个,卤素 | 2个,卤素 | |
多媒体/智能化 | |||||||
启动形式 | 无感启动(无钥匙启动) | 无感启动(无钥匙启动) | 无感启动(无钥匙启动) | ||||
驾驶模式选择 | – | – | – | ||||
车联网 | ● | ● | ● | ||||
远程升级(OTA) | ● | ● | ● | ||||
电子不停车收费(ETC) | ○ | ○ | ○ | ||||
蓝牙 | ● | ● | ● | ||||
APP远程操控 | ● | ● | ● | ||||
智能12V充电 | ● | ● | ● | ||||
V2L外放电功能 | – | ● | ● | ● | |||
制动能量回馈(RBS) | ● | ● | ● | ||||
影音系统 | 蓝牙音响(带MP3) | 蓝牙音响(带MP3) | 10.1寸大屏 | – | 蓝牙音响(带MP3) | 10.1寸大屏 | |
倒车影像 | ●(集成仪表中) | ●(集成仪表中) | ●(集成大屏中) | – | ●(集成仪表中) | ●(集成大屏中) | |
扬声器 | 2个 | 2个 | 4个 | 2个 | 2个 | 4个 | |
手机无线充电 | – | – | ● | – | – | ● | |
语音控制 | – | – | ● | – | – | ● | |
车道偏离预警(LDW) | ● | – | ● | ||||
车道偏离抑制(LDP) | ● | – | ● | ||||
前方碰撞预警(FCW) | ● | – | ● | ||||
自动紧急制动(AEB) | ● | – | ● | ||||
自适应巡航控制(ACC) | ● | – | ● | ||||
智能限速辅助 (ISA) | ● | – | ● | ||||
集成式巡航(TJA/ICA) | ● | – | ● |
①续航里程及充电时间会受驾驶习惯、自然环境、电池使用寿命等其他客观因素的影响,配置表仅供参考。为了车辆的设计使用安全,瑞驰汽车有权对参数及配置内容在法律规定的合法范围内进行调整,具体参数配置以实际销售车辆为准。
②驾驶辅助系统是驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气与路况,驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,无论何时均需保持对车辆的主动控制。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况,驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用。
③“○”表示选配功能,“-”表示无此配置。